Anmeldung zum Rennen beim MAC Inzell
DMC-Nr.:
Team:
Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Strasse:
PLZ:
Ort:
Land:
Deutschland
Österreich
Schweiz
Italien
Polen
Belgien
Frankreich
Großbritanien
Telefon:
Email:
Gruppe:
Erwachsene
Jugendliche
Klasse:
Buggy 2WD:
Transponder Nr. 2WD:
Buggy 4WD:
Transponder Nr. 4WD:
Trophy Truck:
keine auswahl
Truck
SC2WD
SC4WD
Transponder Nr. Truck:
Kanal 1:
keine Auswahl
DSM | 02,400 Ghz
001 | 26,965 Mhz
002 | 26,975 Mhz
003 | 26,985 Mhz
004 | 26,995 Mhz
005 | 27,005 Mhz
006 | 27,015 Mhz
007 | 27,025 Mhz
008 | 27,035 Mhz
009 | 27,045 Mhz
010 | 27,055 Mhz
011 | 27,065 Mhz
012 | 27,075 Mhz
013 | 27,085 Mhz
014 | 27,095 Mhz
015 | 27,105 Mhz
016 | 27,115 Mhz
017 | 27,125 Mhz
018 | 27,135 Mhz
019 | 27,145 Mhz
020 | 27,155 Mhz
021 | 27,165 Mhz
022 | 27,175 Mhz
023 | 27,185 Mhz
024 | 27,195 Mhz
025 | 27,205 Mhz
026 | 27,215 Mhz
027 | 27,225 Mhz
028 | 27,235 Mhz
029 | 27,245 Mhz
030 | 27,255 Mhz
031 | 27,265 Mhz
032 | 27,275 Mhz
001 | 40,480 Mhz
002 | 40,500 Mhz
003 | 40,520 Mhz
004 | 40,540 Mhz
005 | 40,560 Mhz
006 | 40,580 Mhz
007 | 40,600 Mhz
008 | 40,620 Mhz
009 | 40,640 Mhz
010 | 40,660 Mhz
011 | 40,680 Mhz
012 | 40,700 Mhz
013 | 40,720 Mhz
014 | 40,740 Mhz
015 | 40,760 Mhz
016 | 40,780 Mhz
017 | 40,800 Mhz
018 | 40,820 Mhz
019 | 40,840 Mhz
020 | 40,860 Mhz
021 | 40,880 Mhz
050 | 40,665 Mhz
051 | 40,675 Mhz
052 | 40,685 Mhz
053 | 40,695 Mhz
054 | 40,715 Mhz
055 | 40,725 Mhz
056 | 40,735 Mhz
057 | 40,765 Mhz
058 | 40,775 Mhz
059 | 40,785 Mhz
081 | 40,815 Mhz
082 | 40,825 Mhz
083 | 40,835 Mhz
084 | 40,865 Mhz
085 | 40,875 Mhz
086 | 40,885 Mhz
087 | 40,915 Mhz
088 | 40,925 Mhz
089 | 40,935 Mhz
090 | 40,965 Mhz
091 | 40,975 Mhz
092 | 40,985 Mhz
400 | 41,000 Mhz
401 | 41,010 Mhz
402 | 41,020 Mhz
403 | 41,030 Mhz
404 | 41,040 Mhz
405 | 41,050 Mhz
406 | 41,060 Mhz
407 | 41,070 Mhz
408 | 41,080 Mhz
409 | 41,090 Mhz
410 | 41,100 Mhz
411 | 41,110 Mhz
412 | 41,120 Mhz
413 | 41,130 Mhz
414 | 41,140 Mhz
415 | 41,150 Mhz
416 | 41,160 Mhz
417 | 41,170 Mhz
418 | 41,180 Mhz
419 | 41,190 Mhz
420 | 41,200 Mhz
Kanal 2:
keine Auswahl
DSM | 02,400 Ghz
001 | 26,965 Mhz
002 | 26,975 Mhz
003 | 26,985 Mhz
004 | 26,995 Mhz
005 | 27,005 Mhz
006 | 27,015 Mhz
007 | 27,025 Mhz
008 | 27,035 Mhz
009 | 27,045 Mhz
010 | 27,055 Mhz
011 | 27,065 Mhz
012 | 27,075 Mhz
013 | 27,085 Mhz
014 | 27,095 Mhz
015 | 27,105 Mhz
016 | 27,115 Mhz
017 | 27,125 Mhz
018 | 27,135 Mhz
019 | 27,145 Mhz
020 | 27,155 Mhz
021 | 27,165 Mhz
022 | 27,175 Mhz
023 | 27,185 Mhz
024 | 27,195 Mhz
025 | 27,205 Mhz
026 | 27,215 Mhz
027 | 27,225 Mhz
028 | 27,235 Mhz
029 | 27,245 Mhz
030 | 27,255 Mhz
031 | 27,265 Mhz
032 | 27,275 Mhz
001 | 40,480 Mhz
002 | 40,500 Mhz
003 | 40,520 Mhz
004 | 40,540 Mhz
005 | 40,560 Mhz
006 | 40,580 Mhz
007 | 40,600 Mhz
008 | 40,620 Mhz
009 | 40,640 Mhz
010 | 40,660 Mhz
011 | 40,680 Mhz
012 | 40,700 Mhz
013 | 40,720 Mhz
014 | 40,740 Mhz
015 | 40,760 Mhz
016 | 40,780 Mhz
017 | 40,800 Mhz
018 | 40,820 Mhz
019 | 40,840 Mhz
020 | 40,860 Mhz
021 | 40,880 Mhz
050 | 40,665 Mhz
051 | 40,675 Mhz
052 | 40,685 Mhz
053 | 40,695 Mhz
054 | 40,715 Mhz
055 | 40,725 Mhz
056 | 40,735 Mhz
057 | 40,765 Mhz
058 | 40,775 Mhz
059 | 40,785 Mhz
081 | 40,815 Mhz
082 | 40,825 Mhz
083 | 40,835 Mhz
084 | 40,865 Mhz
085 | 40,875 Mhz
086 | 40,885 Mhz
087 | 40,915 Mhz
088 | 40,925 Mhz
089 | 40,935 Mhz
090 | 40,965 Mhz
091 | 40,975 Mhz
092 | 40,985 Mhz
400 | 41,000 Mhz
401 | 41,010 Mhz
402 | 41,020 Mhz
403 | 41,030 Mhz
404 | 41,040 Mhz
405 | 41,050 Mhz
406 | 41,060 Mhz
407 | 41,070 Mhz
408 | 41,080 Mhz
409 | 41,090 Mhz
410 | 41,100 Mhz
411 | 41,110 Mhz
412 | 41,120 Mhz
413 | 41,130 Mhz
414 | 41,140 Mhz
415 | 41,150 Mhz
416 | 41,160 Mhz
417 | 41,170 Mhz
418 | 41,180 Mhz
419 | 41,190 Mhz
420 | 41,200 Mhz
Kanal 3:
keine Auswahl
DSM | 02,400 Ghz
001 | 26,965 Mhz
002 | 26,975 Mhz
003 | 26,985 Mhz
004 | 26,995 Mhz
005 | 27,005 Mhz
006 | 27,015 Mhz
007 | 27,025 Mhz
008 | 27,035 Mhz
009 | 27,045 Mhz
010 | 27,055 Mhz
011 | 27,065 Mhz
012 | 27,075 Mhz
013 | 27,085 Mhz
014 | 27,095 Mhz
015 | 27,105 Mhz
016 | 27,115 Mhz
017 | 27,125 Mhz
018 | 27,135 Mhz
019 | 27,145 Mhz
020 | 27,155 Mhz
021 | 27,165 Mhz
022 | 27,175 Mhz
023 | 27,185 Mhz
024 | 27,195 Mhz
025 | 27,205 Mhz
026 | 27,215 Mhz
027 | 27,225 Mhz
028 | 27,235 Mhz
029 | 27,245 Mhz
030 | 27,255 Mhz
031 | 27,265 Mhz
032 | 27,275 Mhz
001 | 40,480 Mhz
002 | 40,500 Mhz
003 | 40,520 Mhz
004 | 40,540 Mhz
005 | 40,560 Mhz
006 | 40,580 Mhz
007 | 40,600 Mhz
008 | 40,620 Mhz
009 | 40,640 Mhz
010 | 40,660 Mhz
011 | 40,680 Mhz
012 | 40,700 Mhz
013 | 40,720 Mhz
014 | 40,740 Mhz
015 | 40,760 Mhz
016 | 40,780 Mhz
017 | 40,800 Mhz
018 | 40,820 Mhz
019 | 40,840 Mhz
020 | 40,860 Mhz
021 | 40,880 Mhz
050 | 40,665 Mhz
051 | 40,675 Mhz
052 | 40,685 Mhz
053 | 40,695 Mhz
054 | 40,715 Mhz
055 | 40,725 Mhz
056 | 40,735 Mhz
057 | 40,765 Mhz
058 | 40,775 Mhz
059 | 40,785 Mhz
081 | 40,815 Mhz
082 | 40,825 Mhz
083 | 40,835 Mhz
084 | 40,865 Mhz
085 | 40,875 Mhz
086 | 40,885 Mhz
087 | 40,915 Mhz
088 | 40,925 Mhz
089 | 40,935 Mhz
090 | 40,965 Mhz
091 | 40,975 Mhz
092 | 40,985 Mhz
400 | 41,000 Mhz
401 | 41,010 Mhz
402 | 41,020 Mhz
403 | 41,030 Mhz
404 | 41,040 Mhz
405 | 41,050 Mhz
406 | 41,060 Mhz
407 | 41,070 Mhz
408 | 41,080 Mhz
409 | 41,090 Mhz
410 | 41,100 Mhz
411 | 41,110 Mhz
412 | 41,120 Mhz
413 | 41,130 Mhz
414 | 41,140 Mhz
415 | 41,150 Mhz
416 | 41,160 Mhz
417 | 41,170 Mhz
418 | 41,180 Mhz
419 | 41,190 Mhz
420 | 41,200 Mhz
Nenngeld:
€
sonstige Infos: